Achi village, Nagano pref.

トップ > 阿智村の紹介 > 阿智村の統計 > 阿智村の統計 【教育・保育所】

阿智村の統計 【教育・保育所】

小学校・中学校

村内小中学校の状況

年次 学級数 児童(生徒)数 教員数
男性 女性 男性 女性
阿智第一小学校 9 105 88 193 8 9 17
阿智第二小学校 8 57 45 102 6 8 14
阿智第三小学校 6 31 37 68 5 5 10
浪合小学校 6 33 19 52 6 4 10
阿智中学校 8 86 96 182 13 9 22
浪合中学校 3 11 13 24 8 3 11
2008年5月1日現在(資料:学校基本調査)

【小学校】 学校数・学級数・児童数の推移

年次 学校数 学級数 児童数
普通 特殊 普通 特殊
1995 3 20 2 22 235 215 450
1996 3 20 2 22 230 218 448
1997 3 20 2 22 237 203 440
1998 3 19 3 22 237 203 440
1999 3 20 2 22 235 215 450
2000 3 20 2 22 235 215 450
2001 3 20 2 22 235 215 450
2002 3 20 2 22 235 215 450
2003 3 20 2 22 235 215 450
2004 3 20 2 22 235 215 450
2005 3 20 2 22 235 215 450
2005 3 20 2 22 235 215 450
2006 2 20 2 22 235 215 450
2007 2 20 2 22 235 215 450
各5月1日現在(資料:学校基本調査)

【中学校】 学校数・学級数・児童数の推移

年次 学校数 学級数 児童数
普通 特殊 普通 特殊
1994 1 8 1 9 137 129 266
1995 1 8 2 10 143 126 269
1996 1 8 1 9 126 128 254
1997 1 7 1 8 118 112 230
1998 1 7 1 8 126 109 235
1999 1 7 1 8 142 96 238
2000 1 7 1 8 125 102 227
2001 1 8 2 10 115 116 231
2002 1 7 2 9 105 112 217
2003 1 6 2 8 115 107 222
2004 1 6 2 8 109 107 216
2005 1 6 2 8 107 105 212
2006 2 9 2 11 115 123 238
2007 2 9 2 11 112 110 222
2008 2 9 2 11 97 109 206
各5月1日現在(資料:学校基本調査)

保育園

保育所の概要

区分 開設年月 定員 利用園児数 備考
春日保育所 1952年4月 45 43  
駒場保育所 1952年4月 60 45  
伍和保育所 1952年4月 60 43  
智里東保育所 1963年4月 45 30  
智里西保育所 2001年4月 20 7 旧智里西児童館(1966年10月開設)
浪合保育所 2002年4月 30 21  
2008年4月1日現在

【お問い合わせ】 阿智村役場  0265-43-2220