Achi village, Nagano pref.

トップ > 阿智村の紹介 > 阿智村の統計 > 阿智村の統計 【人口】

阿智村の統計 【人口】

人口・世帯数の推移

年次 世帯数 人口
男性 女性 合計
1988 1,621 2,954 3,106 6,060
1989 1,684 2,974 3,134 6,108
1990 1,692 2,970 3,158 6,128
1991 1,707 2,974 3,164 6,138
1992 1,718 3,013 3,216 6,229
1993 1,720 3,014 3,210 6,224
1994 1,719 3,005 3,221 6,226
1995 1,744 3,012 3,198 6,210
1996 1,740 2,993 3,180 6,173
1997 1,747 2,991 3,171 6,162
1998 1,750 2,972 3,165 6,137
1999 1,760 2,967 3,148 6,115
2000 1,763 2,957 3,148 6,105
2001 1,776 2,938 3,162 6,100
2002 1,771 2,917 3,134 6,051
2003 1,799 2,936 3,110 6,046
2004 1,798 2,918 3,113 6,031
2005 1,782 2,865 3,080 5,945
2006 2,081 3,200 3,430 6,630
2007 2,063 3,131 3,362 6,493
2008 2,060 3,109 3,357 6,466
各年3月末日現在(資料:住民基本台帳)

5歳階級別人口

年齢 男性 女性 合計
0~4歳 123 139 262
5~9歳 180 137 317
10~14歳 172 175 347
15~19歳 186 190 376
20~24歳 181 149 330
25~29歳 154 160 314
30~34歳 163 158 321
35~39歳 153 163 316
40~44歳 165 158 323
45~49歳 178 179 357
50~54歳 227 225 452
55~59歳 258 247 505
60~64歳 201 179 380
65~69歳 177 201 378
70~74歳 175 225 400
75~79歳 161 241 402
80~84歳 159 212 371
85~89歳 66 137 203
90~94歳 26 61 87
95~99歳 3 19 22
100~歳 1 2 3
2008年3月31日現在(資料:住民基本台帳)