阿智村の避難所は以下のとおりです。
どこに避難をするのか、家族で確認をしておくことが大切です。
| 施設名 | 所在地 | 広さ |
|---|---|---|
| 阿智第一小学校校庭 | 駒場143 | 6000㎡ |
| 阿智第二小学校校庭 | 伍和4500 | 8,800㎡ |
| 阿智第三小学校校庭 | 智里747 | 7,600㎡ |
| 阿智中学校校庭 | 伍和173 | 8,600㎡ |
| 阿智高等学校校庭 | 春日2840 | 15,000㎡ |
| 旧智里西小学校グランド | 智里4034-2 | 3,600㎡ |
| 村民グランド | 智里403-11 | 12,000㎡ |
| 浪合小中学校校庭 | 浪合504 | - |
| 施設名 | 所在地 | 収容人員 |
|---|---|---|
| 阿智第一小学校 | 駒場143 | 300 |
| 阿智第二小学校 | 伍和4500 | 300 |
| 阿智第三小学校体育館 | 智里747 | 200 |
| 阿智中学校 | 伍和173 | 300 |
| 阿智村中央公民館 | 駒場468-1 | 300 |
| 阿智基幹集落センター | 智里1050 | 100 |
| 阿智高等学校 | 春日2840 | 500 |
| 智里西公民館および体育館 | 智里4034-2 | 100 |
| 老人福祉センター | 伍和4555 | 100 |
| 浪合コアホール | 浪合村1018 | 100 |
| 浪合小中学校 | 宮本 | 500 |
| 施設名 | 所在地 | 収容人員 |
|---|---|---|
| 保健センター | 駒場483 | 60 |
| デイサービスセンターえんばな | - | 60 |
【お問い合せ】
阿智村役場 総務課
TEL 0265-43-2220